CAMPIONATO OPEN A1 Femminile Girone Unico - OPEN A1 Femminile Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circolo Università | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
G.S. Olimpia Poliri | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 0 | 0 | 1000 |
SORMS San Mauro | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva Omega.it | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva Sieci Curiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Pallavolo Galluzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva San Quirico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
P.G.S. Florentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
ASD Olympia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 13/10/2015 Fucecchio |
Polisportiva Omega.it
3 - 1
SORMS San Mauro
|
Polisportiva Sieci Curiel
3 - 2
G.S. Olimpia Poliri
|
|
Pallavolo Galluzzo
-
RIPOSA
|
|
Polisportiva San Quirico
3 - 0
ASD Olympia
|
|
P.G.S. Florentia
0 - 3
Circolo Università
|