CAMPIONATO OPEN A1 Femminile Girone Unico - OPEN A1 Femminile Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Omega.it | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 20000 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva San Quirico | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
G.S. Olimpia Poliri | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva Sieci Curiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 0 | 0 | 1000 |
ASD Olympia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
Pallavolo Galluzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Circolo Università | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
P.G.S. Florentia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
SORMS San Mauro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SORMS San Mauro
0 - 3
Circolo Università
|
|
ASD Olympia
1 - 3
P.G.S. Florentia
|
|
RIPOSA
-
Polisportiva San Quirico
|
|
G.S. Olimpia Poliri
3 - 0
Pallavolo Galluzzo
|
|
Martedì 20/10/2015 21:45 Fucecchio |
Polisportiva Omega.it
3 - 2
Polisportiva Sieci Curiel
|