CAMPIONATO OPEN A1 Femminile Girone Unico - OPEN A1 Femminile Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circolo Università | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
P.G.S. Florentia | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva Omega.it | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
SORMS San Mauro | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 08000 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva Sieci Curiel | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 0 | 0 | 1000 |
ASD Olympia | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
G.S. Olimpia Poliri | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva San Quirico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Pallavolo Galluzzo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Polisportiva Sieci Curiel
2 - 3
SORMS San Mauro
|
|
Mercoledì 28/10/2015 21:15 Galluzzo |
Pallavolo Galluzzo
0 - 3
Polisportiva Omega.it
|
Polisportiva San Quirico
3 - 0
G.S. Olimpia Poliri
|
|
P.G.S. Florentia
-
RIPOSA
|
|
Circolo Università
3 - 2
ASD Olympia
|