CAMPIONATO OPEN A1 Femminile Girone Unico - OPEN A1 Femminile Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Omega.it | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 18333 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva San Quirico | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 45000 | 0 | 0 | 1000 |
Circolo Università | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 45000 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva Sieci Curiel | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 11111 | 0 | 0 | 1000 |
P.G.S. Florentia | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10000 | 0 | 0 | 1000 |
G.S. Olimpia Poliri | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 07778 | 0 | 0 | 1000 |
ASD Olympia | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 06000 | 0 | 0 | 1000 |
SORMS San Mauro | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 04545 | 0 | 0 | 1000 |
Pallavolo Galluzzo | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 01111 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SORMS San Mauro
1 - 3
ASD Olympia
|
|
RIPOSA
-
Circolo Università
|
|
G.S. Olimpia Poliri
2 - 3
P.G.S. Florentia
|
|
Martedì 03/11/2015 21:15 Fucecchio |
Polisportiva Omega.it
2 - 3
Polisportiva San Quirico
|
Polisportiva Sieci Curiel
3 - 1
Pallavolo Galluzzo
|