CAMPIONATO OPEN A1 Femminile Girone Unico - OPEN A1 Femminile Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Omega.it | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 13333 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva Sieci Curiel | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 13333 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva San Quirico | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
G.S. Olimpia Poliri | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16667 | 0 | 0 | 1000 |
Circolo Università | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 0 | 0 | 1000 |
ASD Olympia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
SORMS San Mauro | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 0 | 0 | 1000 |
Pallavolo Galluzzo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
P.G.S. Florentia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SORMS San Mauro
1 - 3
ASD Olympia
|
|
RIPOSA
-
Circolo Università
|
|
G.S. Olimpia Poliri
2 - 3
P.G.S. Florentia
|
|
Martedì 03/11/2015 21:15 Fucecchio |
Polisportiva Omega.it
2 - 3
Polisportiva San Quirico
|
Polisportiva Sieci Curiel
3 - 1
Pallavolo Galluzzo
|